| Cuota De Producción: | 300 hojas |
| Período De Entrega: | Depende de la región |
| Método De Pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 hojas por mes |
La chapa de ingeniería, también conocida como chapa reconstituida y chapa artificial, ofrece la calidez de la madera natural con mayor precisión, consistencia y personalización para aplicaciones de diseño moderno.
| Componente | Porcentaje |
|---|---|
| Madera (madera natural de álamo/ayous/tilo) | 75-80% |
| Resinas (ureicas con bajo contenido de formaldehído) | 12-15% |
| Tintes (solución acuosa a base de ácido) | 1% |
| Contenido de humedad (en la entrega) | 8 ± 4%* |
*El contenido de humedad puede variar durante el transporte y el almacenamiento debido a las condiciones ambientales.
La chapa de ingeniería supera las limitaciones de la madera natural a través de un procesamiento avanzado:
Personalizable para cualquier requisito de diseño:
Material sostenible de alto rendimiento:
| Cuota De Producción: | 300 hojas |
| Período De Entrega: | Depende de la región |
| Método De Pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 50000 hojas por mes |
La chapa de ingeniería, también conocida como chapa reconstituida y chapa artificial, ofrece la calidez de la madera natural con mayor precisión, consistencia y personalización para aplicaciones de diseño moderno.
| Componente | Porcentaje |
|---|---|
| Madera (madera natural de álamo/ayous/tilo) | 75-80% |
| Resinas (ureicas con bajo contenido de formaldehído) | 12-15% |
| Tintes (solución acuosa a base de ácido) | 1% |
| Contenido de humedad (en la entrega) | 8 ± 4%* |
*El contenido de humedad puede variar durante el transporte y el almacenamiento debido a las condiciones ambientales.
La chapa de ingeniería supera las limitaciones de la madera natural a través de un procesamiento avanzado:
Personalizable para cualquier requisito de diseño:
Material sostenible de alto rendimiento: